型 號(hào) | FL-5545T(封口機(jī)) | FL-5545TB(封口機(jī)) | SM-4525(收縮爐) |
機(jī)械尺寸 L×W×H(mm) | 1569×710×1060 | 1569×710×1060 | 1300×700×1465 |
最大包裝尺寸 L+H(mm) H<200 | ≤500 | ≤500 | 700×350×200 |
最大包裝尺寸W+H(mm) H<200 | ≤400 | ≤400 | / |
最大封口尺寸(mm) | 550×450 | 500×400 | / |
包裝速度(件/小時(shí)) | 800-1200 | 800-1200 | 0-15M |
輸送帶速度(米/分鐘) | |||
凈重 (kg) | 125 | 135 | 260 |
功率 (kw) | 1.2 | 1.2 | 9 |
電源 | 1PH 220V 50Hz | 1PH 220V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
外接氣源 (kg/cm2) | / | 6-8 | / |
適用收縮膜 | POF/PVC | POF/PVC | POF/PVC |
特殊規(guī)格可依照客戶(hù)要求定做 |
公司名 | 昆山恒捷源包裝材料有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 包裝材料 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 包裝材料 |
您還未登錄,請(qǐng)先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議